विवरण | जानकारी |
---|---|
टीम | चेन्नई सुपर किंग्स |
शहर | चेन्नई, तमिलनाडु |
कप्तान | महेंद्र सिंह धोनी |
विकेट कीपर | महेंद्र सिंह धोनी, एन जगदीसन, अंबाती रायुडू |
प्रमुख कोच | स्टीफन फ्लेमिंग |
बल्लेबाजी कोच | माइकल हसी |
बोलिंग कोच | लक्ष्मीपति बालाजी |
फील्डिंग कोच | राजीव कुमार |
टीम मैनेजर | रसेल राधाकृष्णन |
मालिक | इंडिया सीमेंट |
खिलाड़ी | ऋतुराज गायकवाड़, मोईन अली, महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो, रॉबिन उथप्पा, दीपक चाहर, अंबाती रायुडू, केएम आसिफ, तुषार देशपांडे, शिवम दूबे, महेश तीकशाना, राजवर्धन हंगरेकर, सिमरजीत सिंह, डेवन कॉन्वे, ड्वेन प्रेटोरियस, मिशेल सैंटनर, एडम मिल्ने, सुभ्रांतु सेनापति, मुकेश चौधरी, प्रशांत सोलंकी, सी. हरिनिशांत, एन. जगदीशन, भगत वर्मा, क्रिस जॉर्डन |
घरेलू मैदान | एम ऐ चिदंबरम स्टेडियम |
आईपीएल में जीत | 4 (2010, 2011, 2018, 2021) |
पॉइंट्स टेबल में स्थान | यहाँ देखें |
वेबसाइट | https://www.chennaisuperkings.com |
आदर्श वाक्य | |
थीम सांग | “सीटी पोडु (Whistle Podu)” |
जर्सी का रंग | पीला |
चेन्नई सुपर किंग्स का सामान ऑनलाइन ख़रीदे | यहाँ से खरीदें |
चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल में प्रदर्शन
वर्ष | मैच | जीत | हार | रिजल्ट नहीं | प्रदर्शन/पोजीशन |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 16 | 09 | 07 | 00 | रनरअप |
2009 | 15 | 08 | 06 | 01 | 4 |
2010 | 16 | 09 | 07 | 00 | विजेता |
2011 | 16 | 11 | 05 | 00 | विजेता |
2012 | 19 | 10 | 08 | 01 | रनरअप |
2013 | 18 | 12 | 06 | 00 | रनरअप |
2014 | 16 | 10 | 06 | 00 | 3 |
2015 | 17 | 10 | 07 | 00 | रनरअप |
2016 | ससपेंड | ससपेंड | ससपेंड | ससपेंड | ससपेंड |
2017 | ससपेंड | ससपेंड | ससपेंड | ससपेंड | ससपेंड |
2018 | 16 | 11 | 05 | 00 | विजेता |
2019 | 17 | 10 | 07 | 00 | रनरअप |
2020 | 14 | 06 | 08 | 00 | 7 |
2021 | 14 | 09 | 05 | 00 | विजेता |
आईपीएल की अन्य टीमें
मुंबई इंडियंस | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
पंजाब किंग्स | कोलकत्ता नाइट राइडर्स |
लखनऊ सुपरजायंट्स | सनराइज़र्स हैदराबाद |
दिल्ली कैपिटल्स | राजस्थान रॉयल्स |
हमारी पोस्ट पढ़ने के लिए धन्यवाद्, आप हमारे साथ सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते है !
फेसबुक – Facebook | इंस्टाग्राम – Instagram | यूट्यूब- YouTube |
ट्विटर – Twitter | टेलीग्राम – Telegram | गूगल न्यूज़ – Google News |
Feedback/Suggestion- अगर आपको हमारी पोस्ट अच्छी लगी हो या इसमें कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट करके अपनी राय भी हमे दे सकते है।